首页   公司简介   产品介绍   代理品牌   近期活动   客户留言   技术支持   售后服务   员工天地   E-mail   联系我们
产品列表

天平衡器
  
1.国产天平
  2.进口天平

培养箱

试验箱、人工气候箱

干燥箱

高温炉、电阻炉、马弗炉

电热板、电热套

恒温水浴锅、油浴、水箱、水槽

搅拌器、搅拌机

摇床、振荡器、混合器

匀浆、均质、组织捣碎机、超声波粉碎、细胞破碎、混合仪(器)

真空、蠕动、恒流泵

灭菌器、高压蒸汽灭菌锅

除湿机

超纯水器、高纯水蒸馏器、蒸馏水器

超声波清洗器

离心机

移液器、移液枪

电泳仪、电泳槽

旋转蒸发器

紫外分析仪

凯氏定氮仪、消解炉

快速浓缩仪、氮吹仪

自动部分收集器

数字计滴器、菌落计数器

双柱塞式微量液体计量泵

自动液相色谱、核酸蛋白分离层析仪、核酸蛋白检测仪

基因扩增PCR仪

自动生化分析仪

显微镜

玻璃仪器

超净工作台、柜

 

 
 
色谱仪器 光学仪器 电化学仪器生化理化仪器 材料物性仪器 行业专用仪器
       
 
产品分类导航

  人工气候箱                   超低温及高低温试验箱

  高低温恒定湿热试验箱              高低温交变湿热试验箱

  恒定湿热试验箱                 步入式高低温恒定湿热试验室

  步入式高低温交变湿热试验室           步入式高低温试验室

  高温试验箱                   调温调湿箱

  霉菌试验箱                   盐雾腐蚀试验箱

  老化试验箱                   空气热老化试验箱

  热老化试验箱                  高温烧结箱

  防锈油脂湿热试验箱               药物稳定性试验箱

  药物光照试验箱                 高低温冲击试验箱

人工气候箱
编号 名称 规格型号 出厂价 备注
1 人工气候箱 PYX-250Q-A 10,800

250L/300L/400L/
800L/1250L/1600L

控温范围:
4-45℃(无光照、加湿)
10-45℃(有光照、加湿)

精度/均匀性:±1℃/±1℃

光照度:
0-5000LX(PYX-A)
0-10000LX(PYX-B)

控湿范围:50%-95%RH

精度:±5%RH

注:人工气候箱体积不小于15M3,低于15M3价格面议。

2 PYX-250Q-B 12,300
3 PYX-300Q-A 12,300
4 PYX-300Q-B 13,300
5 PYX-400Q-A 13,600
6 PYX-400Q-B 14,800
7 PYX-800Q-A 24,500
8 PYX-1250Q-B 35,000
9 PYX-1600Q-B 42,000
超低温及高低温试验箱
编号 规格型号 工作室尺寸 出厂价 温度范围(℃)
1 WD7005 350×320×450 56,000 -70℃~+130℃
2 WD7010 400×400×500 68,000
3 WD7015 500×500×600 76,000
4 WD7025 520×600×800 85,000
5 WD7050 620×800×1000 97,600
6 WD71 1000×1000×1000 148,000
7 WD4005 350×320×450 39,000 -40℃~+130℃
8 WD4010 400×400×500 48,000
9 WD4015 500×500×600 56,800
10 WD4025 520×600×800 64,000
11 WD4050 620×800×1000 75,000
12 WD41 1000×1000×1000 99,000
13 WD2005 350×320×450 29,800 -25℃~+130℃
14 WD2010 400×400×500 37,000 -20℃~+130℃
15 WD2015 500×500×600 45,000
16 WD2025 520×600×800 49,800
17 WD2050 620×800×1000 64,000
18 WD21 1000×1000×1000 89,000
19 GWD240A 500×600×800 56,000
20 GWD240C 500×600×800 65,000 -40℃~+70℃
21 GWD240D 500×600×800 82,000 -60℃~+70℃
22 WGD7005 350×320×450 70,000 -70℃~+130℃
23 WGD7010 400×400×500 78,000
24 WGD7015 500×500×600 84,000
25 WGD7025 520×600×800 96,000
26 WGD7050 620×800×1000 110,000
27 WGD71 1000×1000×1000 179,000
28 WGD4005 350×320×450 48,000 -40℃~+130℃
29 WGD4010 400×400×500 62,000
30 WGD4015 500×500×600 68,000
31 WGD4025 520×600×800 76,000
32 WGD4050 620×800×1000 92,500
33 WGD41 1000×1000×1000 121,000
34 WGD2005 350×320×450 35,000 -20℃~+130℃
35 WGD2010 400×400×500 41,000
36 WGD2015 500×500×600 48,000
37 WGD2025 520×600×800 58,000
38 WGD2050 620×800×1000 79,000
39 WGD21 1000×1000×1000 98,000


备注:
温度波动度:高温时:≤±0.5℃、低温时:≤±1℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:高温时:≤±2℃、低温时:≤±3℃

高低温恒定湿热试验箱
编号 规格型号 工作室尺寸 出厂价 温度范围(℃)
1 WGD/SH7005 350×320×450 80,000 -70℃~+85℃
2 WGD/SH7010 400×400×500 100,500 -70℃~+85℃
3 WGD/SH7015 500×500×600 108,000 -70℃~+85℃
4 WGD/SH7025 520×600×800 118,000 -70℃~+85℃
5 WGD/SH7050 620×800×1000 136,000 -70℃~+85℃
6 WGD/SH71 1000×1000×1000 188,000 -70℃~+85℃
7 WGD/SH4005 350×320×450 59,000 -40℃~+85℃
8 WGD/SH4010 400×400×500 67,000 -40℃~+85℃
9 WGD/SH4015 500×500×600 79,000 -40℃~+85℃
10 WGD/SH4025 520×600×800 89,000 -40℃~+85℃
11 WGD/SH4050 620×800×1000 97,000 -40℃~+85℃
12 WGD/SH41 1000×1000×1000 132,000 -40℃~+85℃
13 WGD/SH2005 350×320×450 46,000 -20℃~+85℃
14 WGD/SH2010 400×400×500 55,000 -20℃~+85℃
15 WGD/SH2015 500×500×600 64,000 -20℃~+85℃
16 WGD/SH2025 520×600×800 74,000 -20℃~+85℃
17 WGD/SH2050 620×800×1000 86,000 -20℃~+85℃
18 WGD/SH21 1000×1000×1000 118,000 -20℃~+85℃
19 WGD/SH080 400×350×600 49,000 10℃~200℃
20 GDW/SH240C 500×600×800 89,000 -40℃~+130℃
21 GDW/SH240D 500×600×800 120,000 -60℃~+130℃


备注:
温度波动度:高温时:≤±0.5℃、低温时:≤±1℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:高温时:≤±2℃、低温时:≤±3℃
相对湿度:45%~98% RH
相对湿度误差:+2 -3%RH

高低温交变湿热试验箱
编号 规格型号 工作室尺寸 出厂价 温度范围(℃)
1 WGD/SJ7005 350×320×450 93,000 -70℃~+85℃
2 WGD/SJ7010 400×400×500 112,000 -70℃~+85℃
3 WGD/SJ7015 500×500×600 121,000 -70℃~+85℃
4 WGD/SJ7025 520×600×800 136,000 -70℃~+85℃
5 WGD/SJ7050 620×800×1000 180,000 -70℃~+85℃
6 WGD/SJ71 1000×1000×1000 220,000 -70℃~+85℃
7 WGD/SJ4005 350×320×450 78,000 -40℃~+85℃
8 WGD/SJ4010 400×400×500 87,000 -40℃~+85℃
9 WGD/SJ4015 500×500×600 90,000 -40℃~+85℃
10 WGD/SJ4025 520×600×800 99,800 -40℃~+85℃
11 WGD/SJ4050 620×800×1000 125,000 -40℃~+85℃
12 WGD/SJ41 1000×1000×1000 168,000 -40℃~+85℃
13 WGD/SJ2005 350×320×450 72,000 -20℃~+85℃
14 WGD/SJ2010 400×400×500 79,000 -20℃~+85℃
15 WGD/SJ2015 500×500×600 85,000 -20℃~+85℃
16 WGD/SJ2025 520×600×800 89,900 -20℃~+85℃
17 WGD/SJ2050 620×800×1000 99,000 -20℃~+85℃
18 WGD/SJ21 125,000 125,000 -20℃~+85℃


备注:
温度波动度:高温时:≤±0.5℃、低温时:≤±1℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:高温时:≤±2℃、低温时:≤±3℃
相对湿度:45%~98% RH
相对湿度误差:+2 -3%RH

       
 
-----------------------------------------
上海济成分析仪器有限公司   Shanghai Eastsen Analytical Instrument Co.,Ltd.  (Eastsen. Co.,Ltd.)
上海:上海市谈中路59弄47号502
电话:021-6411-2282 6411-1670

传真:021-6411-1670     
邮编:201112
:eastsen@eastsen.com or eastsen.com@163.com
 
           
 
首页   公司简介   产品介绍   代理品牌   近期活动   客户留言   技术支持   售后服务   员工天地   E-mail   联系我们
   

  Copyright 2006 诚信立业 永续经营的中国色谱·上海济成分析仪器公司www.eastsen.com
沪ICP备07006819号:上海济成分析仪器有限公司